Resultados interbarrial de ajedrez (E)

 
INTERBARRIAL DE AJEDREZ NOVATO 2013
CATEGORIA U-8 F
Organizador : I.O. MARTHA BAQUERO
Director del Torneo : I.O. MARTHA BAQUERO
Árbitro Principal : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS
Lugar : Ciudad Deportivo Carlos Perez P.
Clasificación tras ronda 5
Rank SNo. Nombre Club Pts
1 20 Leon Serrano  Iveth FDG 5
2 32 Panchana Aguilar Valentina CEBI 4
3 28 Arcos Moreira Sara FDG 4
4 7 Flores garcía Romina IND 4
5 5 Del Pino Santillán Daira KING 4
6 9 Murillo Melani ANAI
7 4 Chavez Chonillo Saadia SLM 3
8 22 Maldonado Polit Valentina CEBI 3
9 8 Guerra Encalada Fiorella SLM 3
10 19 Cruz Jimenez Valentina SLM 3
11 13 Aguilar Montoya Elaine SJ 3
12 14 Avila Rami Nataly SLM 3
13 15 Baldeón Terreros Romina SLM 3
14 27 Torres Andrea SSCC
15 31 Fernández Diaz Jesenia ANAI
16 33 Sarango Molina Tiffanny CEBI
17 1 Aimacaña Villa Josseline UECH 2
18 35 Velasco Isabel INM 2
19 29 Cruz Montiel Isabela CEBI 2
20 12 Villegas Ruilova Lizz MIRA 2
21 3 Chang Moncada Aiko ANAI 2
22 24 Romero Mancheno Génesis SLM 2
23 10 Ramires Guale Romina SLM 2
24 23 Quinteros Vargas María SLM
25 11 Ramirez Buitrago Paula SSCC
26 30 Delgado Quispe Elizabeth SSCC 1
27 21 León Sánchez María SLM 1
28 34 Morales Balarezo Andrea CEBI 1
29 26 Tejena Aristega Nathalia ANAI 1
30 25 Segarra Pamela SSCC 1
31 2 Burgos  Dayanna EFGLL 0
32 6 Estrella Lara Lusiana CEBI 0
33 16 Castellanos Miranda Rebeca ANAI 0
34 17 Castro Osorio Nathaly ANAI 0
35 18 Chávez Suárez Marthina SEK 0
CATEGORIA U-8 V
Clasificación tras ronda 5
Rank SNo. Nombre Club Pts
1 41 Urra Mathias MIRA
2 10 Mite Ruiz Freddy UECH
3 2 Andrade Robalino Jeremy BUCAY
4 5 Cifuentes Sumba Steven CVD 4
5 3 Briones Becerra Daniel AMER 4
6 25 Bermeo Apolinario Bismarck KING 4
7 24 Barbery Juan JAV
8 36 Orellana Xavier CEBI
9 8 Loja Suárez Anthony BUCAY
10 26 Burgos Gutierrez Oscar CEBI
11 13 Peñafiel Correa Pedro MS 3
12 45 Rodriguez Carrión Alejandro CEBI 3
13 30 Chang Felix JAV 3
14 42 Vite Eras Cristian SJ 3
15 14 Prado Toral John AMER 3
16 38 Rendón Miguel JAV 3
17 18 Sierra Guerrero Andrés SJ 3
18 34 Jimenez López Carlos CEBI 3
19 40 Teng Huang Yunfay AMER 3
20 12 Ortiz Izaza Matthews FDG
21 35 Navarrete Tapia Bruno SSCC
22 20 Valencia Espinoza Alfonso AMER
23 47 Yance Córdova Mathias CEBI
24 16 Ramos Arias Victor CVD
25 11 Navarrete Reyes Jonathan SSCC
26 39 Salazar Macías José COPOL
27 28 Campos Ruales Mathias CEBI 2
28 33 Jimenez Flores José CEBI 2
29 32 Goye Rodriguez Ariel CEBI 2
30 4 Carabajo Vaque Matias SJ 2
31 15 Pérez Morán Anthony SJ 2
32 49 Salazar  Juan HONEY 2
33 1 Alvarado Vimos Breston KING
34 44 Ramos Carvajal Victor MIRA
35 29 Cevallos Vera Franklin SJ
36 37 Pozo Chong Gabriel SSCC
37 17 Segura Marcos SJ
38 9 Marriot Alberto MIRA 1
39 27 Calazans Vásquez Mario SSCC ½
40 6 Gavilanes B. Juan MIRA 0
41 7 Gavilanes Bohorques Iván MIRA 0
42 19 Toro Briones Sebastián MIRA 0
43 21 Zambrano Moreira Pablo MIRA 0
44 22 Aguirre Murillo Nicolás MIRA 0
45 23 Almeida A.  María MIRA 0
46 31 Coque Choez José TOM 0
47 43 Zouli Katkon Daniel AMER 0
48 46 Salazar Morán Sebastián FDG 0
49 48 Flores José CEBI 0
CATEGORIA U-10 F
Clasificación tras ronda 5
Rank SNo. Nombre Club Pts
1 16 Salazar Macias  María SDG 5
2 15 Loja Suárez Génesis BUCAY 4
3 12 Barzola Paccha Libnny SJ
4 17 Tinoco Vera Ariela MIRA
5 5 Moreira Moreira Gabriela RAA 3
6 2 Cuesta Garzón Daniela CEBI 3
7 7 Silva Burgos Yrisis ANAI 3
8 3 Graver Giuliana SEK
9 8 Tocagón Tocagón Taina KING
10 9 Vélez Dominguez Amy A&L
11 1 Alarcón Zambrano  Valeria IND 2
12 4 Mawyin Vera Angie RAA 2
13 10 Abad Castro Ariana SJ 2
14 14 González García Génesis SJ
15 13 Castro Natalia EFGLL 1
16 11 Aguilar Valentina EFGLL 1
17 6 Ramirez Buitrago Mariana SSCC 1
CATEGORIA U-10 V
Clasificación tras ronda 5
Rank SNo. Nombre Club Pts
1 21 Quinde Rizzo Hugo FDG 5
2 11 Freire Castro Jorge KING 4
30 Arrobo Alvarez Paulo AMER 4
4 32 Bustamante  Jowi SEK 4
5 3 Buchelli Viteri Gian Carlo CEBI 4
6 20 Pozo Chong Eduardo SSCC
7 19 Ochoa Villamar Angel KING
8 1 Acosta Varela Christopher SJ
9 42 Mejía Macias Bruno KING
10 17 Miranda Leonardo AMER 3
11 15 Jaramillo Sinche Josue KING 3
12 40 Hidalgo Victor SJ 3
13 25 Tomalá Solís Riky KING 3
14 48 Tigrero Pluas Samuel RAA 3
15 34 Castellanos Santos Erick MIRA 3
16 44 Posligua Gillert Jose RAA 3
17 5 Cevallos Tigrero Jeremy RAA 3
18 29 Alvarez Peralta Bolivar RAA
19 33 Calderón Galarza Erick RAA
20 18 Montealegre Castro Juan José SJ
21 2 Aguilar Montoya Justin SJ
22 50 Conor Noonan FDG 2
23 47 Rodriguez Galarza  José SJ 2
24 26 Vega Proaño Jhon TOM 2
25 45 Postigo Piero JAV 2
26 8 Echeverria Rosales Jesus TOM 2
27 49 Torres Zambrano  Carlos RAA 2
28 9 Espinoza Palacios Xavier SJ 2
29 4 Camacho Juan Daniel MIRA
30 22 Quiñones Barzola Jinsop FDG
31 12 González Bajaña Juan FDG 1
32 46 Robles Vivanco Diego RAA 1
33 43 Mena Collantes Fabián AMER 1
34 6 Cofre Lucas Sebastián EFGLL 0
35 7 Donoso Jose Gabriel EFGLL 0
36 10 Flor Vélez Santiago FDG 0
37 13 Guerrero Darling EFGLL 0
38 14 Herrera Nahin EFGLL 0
39 16 Lecaro Dávila Mathias FDG 0
40 23 Rivadeneira Jalón Francisco FDG 0
41 24 Suntaxi Macias Damián MIRA 0
42 27 Zambrano Serrano David EFGLL 0
43 28 Allauca Briones Sebastián MIRA 0
44 31 Bravo César EFGLL 0
45 35 Cedeño Maldonado Wilmer FDG 0
46 36 Cornejo Juan JAV 0
47 37 Crespo José EFGLL 0
48 38 Eslao Elías SEK 0
49 39 Guerrero Ricardo JAV 0
50 41 Intriago Barrios Dustin FDG 0
CATEGORIA U-12 F
Clasificación tras ronda 5
Rank SNo. Nombre Club Pts
1 3 García Ibarra Allison CVD 5
2 2 Bazurto Almeida Korima RAA 4
3 21 Solórzano Zurita María ANAI
4 7 Tierra Melo Carol COP 3
5 9 Barzola Paccha Dagmar SJ 3
6 1 Arana Anzues María COP 3
7 17 Pilay Mendoza Angela RAA 3
8 18 Pineda Pineda Dayanna SSCC 3
9 6 Pardo Choez María A&L 3
10 10 Galarza Cusme Geovanna RAA 3
11 20 Samaniego Negrete Bárbara SLM
12 25 Viteri Mero María Beatriz SJ 2
13 14 López Yanez Mariana KING 2
14 16 Peralta Santander Joselyn MIRA 2
15 26 Herrera Paulette SJ 2
16 5 Ponce Quimis Leslie A&L
17 4 Lemos Ochoa Johanna A&L
18 24 Tomalá Olea Melissa EFGLL 1
19 23 Sánchez Poveda María EFGLL 1
20 15 Mina Ayoví Mell FDG 0
21 8 Almeida Apolo Alisson EFGLL 0
22 11 Galarza Solís María RAA 0
23 12 González C. Diana MIRA 0
24 13 Hidalgo Cárdenas Daniella FDG 0
25 19 Romero Mikaela SEK 0
26 22 Suárez Arce Valeska EFGLL 0
CATEGORIA U-12 V
Clasificación tras ronda 5
Rank SNo. Nombre Club Pts
1 11 Luzardo Villacreses José COPOL 5
2 24 Zúñiga Quezada Victor COPOL 5
3 9 Lascano Yánez José RAA 4
4 45 Tigrero Ortega Carlos AMER 4
5 19 Tomalá Solís Eduardo KING 4
6 40 Mosquera Quiña Jimmy RAA 4
7 14 Mindiolasa Cortez John TOM 4
8 16 Muñoz García Joseph RAA
9 34 De La Cruz Yance Bismarck FDG
10 25 Aguilar Inga Jordan RAA 3
11 18 Tomalá Galán Nirko EFGLL 3
12 38 Manzo Beltrán  Jeremy RAA 3
13 2 Alejandro Coello Jorge RAA 3
14 4 Constante Arámbulo Luis RAA 3
15 15 Mite Mieles Jhon RAA 3
16 46 Vergara Briones Gianny SJ 3
17 41 Murillo Coloma Roberto AMER 3
18 22 Vera Jordan SJ 3
19 1 Alban Tapia Carlos RAA 3
20 21 Vera Jhon SJ 3
21 30 Caicedo Pincay José SJ
22 27 Alvarez Morejón Milton FDG
23 31 Calderón Sánchez Carlos SJ
24 43 Reyes Ramos José Luis KING
25 10 Lavayen León José KING
26 17 Ramirez Figueroa  Kenses EFGLL
27 5 González Pazmiño Ibod EFGLL 2
28 33 Criollo Sierra Roger UECH 2
29 20 Vaca García Leonidas RAA 2
30 44 Sánchez Sánga Andy RAA 2
31 26 Altamirano Cañizares Jair KING 2
32 28 Ayona Soledispa César SJ 2
33 32 Calderón Sánchez Luis SJ 2
34 12 Martinez Delgado Luis RAA 1
35 29 Bravo Peralta Erick EFGLL 1
36 13 Merchán Coronel Ian RAA 1
37 39 Mendoza Terán Christhian FDG 1
38 37 Goyes Ortiz Steven EFGLL 1
39 35 Forero Juan Manuel SJ 1
40 23 Zambrano  David EFGLL 1
41 6 Goyes Alvarado Nahim EFGLL 0
42 7 Guacho Vera Juan EFGLL 0
43 8 Landivar Guartatanga José COPOL 0
44 42 Pesántes Mathias EFGLL 0
45 3 Castañeda Rubio Anthony A&L 0
46 36 Gainza Bucez Pedro EFGLL 0
CATEGORIA U-14 F
Clasificación tras ronda 3
Rank SNo. Nombre Club Pts
1 6 Maridueña Erazo Ivanna CVD 3
2 7 Romero Indacochea Lizbeth FDG 2
3 5 García Mawyin Rita RAA 2
4 2 Puero Soriano Milena COPOL 2
5 4 Campos Negrete Gianella CEES 1
6 3 Bonilla Orteri Andrea CEES 1
7 1 Moreno Rosado Melody RAA 1
CATEGORIA U-14 V
Clasificación tras ronda 5
Rank SNo. Nombre Club Pts
1 14 Villegas  Luis IND 5
2 13 Vargas Vera Andrés CEES 4
3 6 Pérez Aragundi Enrique IND 4
4 7 Qiu Zhang Willian CEES 4
5 9 Rojas Noblecilla Galo CEES 4
6 11 Tumbaco Hinojosa Dalemberg CVD
7 3 Izquierdo Moncayo Bryan CEES
8 17 Barro Carpio Willi DS 3
9 5 Loor García Jefferson SJ 3
10 4 Lindao Mendoza Javier RAA 3
11 22 Lemos Ochoa William A&L 3
12 1 Cantos Gómes Luis RAA
13 16 Asanza Moreira Diego RAA
14 27 Paulos Villareal Sebastián A&L
15 2 Cárdenas Alvarado Josue RAA
16 23 Loja Peñafiel Kevin A&L
17 28 Proaño Apolinario Josheph COPOL
18 29 Ramos Murillo Abraham COPOL 2
19 25 Medina Gorotiza Ariel A&L 2
20 30 Puero Del Salto  Bruno IND 2
21 20 Frank Mathew SJ 2
22 24 López Orellana Steven RAA 1
23 12 Vallejo Solórzano Fernando A&L 1
24 10 Siavichay Ayala Luis A&L 1
25 8 Rodriguez Lituma Andrés COPOL 0
26 18 Betancourt Yugcha Daniel COPOL 0
27 19 Buñay  Wilson EFGLL 0
28 21 Espinoza Javier SEK 0
29 26 Panchana Espinoza Paul EFGLL 0
30 15 Araujo Arébalo Anthony RAA 0
CATEGORIA U-16 F
Clasificación tras ronda 3
Rank SNo. Nombre Club Pts
1 9 Yépez Vilema Solange RAA
2 6 Herrería Troya Melanie RAA
3 7 Merchán Jimenez Hellen RAA 2
4 4 Aguirre Marcatoma Narcisa RAA 2
5 5 Alvia Rivera Jahina RAA 1
6 2 López Mora Patricia MIRA 1
7 1 Limones Eras Emily RAA 1
8 3 Aguiar Moreira Norma RAA ½
9 8 Torres Aldáz Carolyne RAA ½
CATEGORIA U-16 V
Clasificación tras ronda 5
Rank SNo. Nombre Club Pts
1 7 Naranjo Isaac SEK 5
2 10 Salazar Briones Luigi RAA 4
3 4 Choez Villacís Oswaldo RAA 4
4 1 Andrade Rojas Juan SEK 4
5 20 Moyano Olmedo Marlos RAA
6 5 González Bailón Alexander RAA
7 13 Cevallos Apolo David CEES 3
8 26 Satana Mora Gabriel RAA 3
9 2 Arias Lucas Josue RAA 3
10 23 Preciado Fuentes Gabriel RAA 3
11 24 Sancán Peñafiel Anthony RAA 3
12 16 Jurado Lozano Jean CEES 3
13 27 Villacís Nazareno Abraham RAA
14 11 Yépez Vilema Angel RAA 2
15 14 Cobos Chong Gregory RAA 2
16 25 Santos Salinas Josue A&L 2
17 18 Mena Alvarado Alex RAA 2
18 9 Ponce Quimis Angel A&L 2
19 17 Marcillo Hidalgo Jordan RAA
20 19 Mora Thome Johnny CEES 1
21 22 Posligua Santos Christopher RAA 1
22 3 Bravo Escalante José RAA 0
23 6 López Aguirre Christian MIRA 0
24 12 Catalán Camba Simón MIRA 0
25 15 Figueroa Arreaga Gabriel MIRA 0
26 21 Parra Terán Kevin MIRA 0
27 28 Zavala del Rosario Jorge CEES 0
28 8 Peña González Anderson RAA 0
CATEGORIA U-18 F
Clasificación tras ronda 3
Rank SNo. Nombre Club Pts
1 2 Gómez Hernández Gabriela FES 3
2 5 Coello Benites María FES
3 9 Ramos Valeria SJ 2
4 1 Changoluisa Mera Priscila FES
5 8 Nieves Suquillo Stephanny FES 1
6 4 Aguilar Ampuero Catalina RAA 1
7 6 Cárdenas Alvarado Melanie RAA ½
8 7 Merchán Jimenez Betania RAA ½
9 3 Acosta Peñaherrera Diana FES 0
CATEGORIA U-18 V
Clasificación tras ronda 3
Rank SNo. Nombre Club Pts
1 1 Leon Leon Leonidas AVA 3
2 7 Merino Ramos  Jorge RAA 2
3 3 Cajape Manzaba Yimber RAA 2
4 5 De Souza Geovany SEK 2
5 4 Calero Alfredo SJ 1
6 6 Loja Suárez William BUCAY 1
7 2 Aguas Andrés SJ 0
 
 

Noticias Relacionadas

  • No hay noticias relacionadas